《食品卫生微生物学检验》标准用阳性对照菌
《食品卫生微生物学检验》标准用阳性对照菌
食品卫生微生物学检验(GB/T 4789-2008)阳性对照用菌
序号 | 标准编号 | 标准中文名称 | 菌种中文名称 | 菌种拉丁名称 | CICC 编号 |
1、 | GB/T 4789.04-2008 | 沙门氏菌检验 | 肠炎沙门氏菌 | Salmonella enteritidis | CICC 21482 |
2、 | GB/T 4789.05-2003 | 志贺氏菌检验 | 福氏志贺氏菌 | Shigella flexneri | CICC 21534 |
3、 | GB/T 4789.06-2003 | 致泻大肠埃希氏菌检验 | 致泻大肠埃希氏菌 | Escherichia coli EPEC O78:K80 | CICC 10372 |
4、 | GB/T 4789.07-2008 | 副溶血性弧菌检验 | 副溶血性弧菌 | Vibrio parahaemolyticus | CICC 21617 |
5、 | GB/T 4789.09-2008 | 空肠弯曲菌检验 | 空肠弯曲菌 | Campylobacter jejuni | CICC 22936 |
6、 | GB/T 4789.10-2008 | 金黄色葡萄球菌检验 | 金黄色葡萄球菌 | Staphylococcus aureus | CICC 21600 |
7、 | GB/T 4789.11-2003 | 溶血性链球菌检验 | 乙型溶血性链球菌 | Streptococcus hemolytic-β | CICC 10373 |
8、 | GB/T 4789.13-2003 | 产气荚膜梭菌检验 | 产气荚膜梭菌 | Clostridium perfringens | CICC 22949 |
9、 | GB/T 4789.14-2003 | 蜡样芽孢杆菌检验 | 蜡样芽孢杆菌 | Bacillus cereus | CICC 10041 |
10、 | GB/T 4789.15-2003 | 常见产毒霉菌的鉴定 | 黄曲霉 | Aspergillus flavus | CICC 2219 |
11、 | 寄生曲霉 | Aspergillus parasiticus | CICC 2175 | ||
12、 | 杂色曲霉 | Aspergillus versicolor | CICC 40376 | ||
13、 | 构巢曲霉 | Aspergillus nidulans | CICC 2438 | ||
14、 | 赭曲霉 | Aspergillus ochraceus | CICC 2050 | ||
15、 | 黄绿曲霉 | Penicillium citreo-viride | CICC 40298 | ||
16、 | 橘青霉 | Penicillium citrinum | CICC 40673 | ||
17、 | 圆弧青霉 | Penicillium cyclopium | CICC 41049 | ||
18、 | 岛青霉 | Penicillium islandicum | CICC 40637 | ||
19、 | 展开青霉 | Penicillium patulum | CICC 40931 | ||
20、 | 纯绿青霉 | Penicillium viridicatum | CICC 40665 | ||
21、 | 皱褶青霉 | Penicillium rugulosum | CICC 40640 | ||
22、 | 串珠镰刀菌 | Fusarium moniliforme | CICC 40363 | ||
23、 | 尖孢镰刀菌 | Fusarium oxysporum | CICC 41029 | ||
24、 | GB/T 4789.27-2008 | 鲜乳中抗生素残留检验 | 嗜热链球菌 | Streptococcus thermophilus | CICC 6223 |
25、 | 嗜热脂肪芽孢杆菌 | Geobacillus stearothermophilus | CICC 10091 | ||
26、 | GB/T 4789.30-2008 | 单核细胞增生李斯特氏菌检验 | 单增李斯特氏菌 | Listeria monocytogenes | CICC 21633 |
27、 | GBT 4789.34-2008 | 双歧杆菌检验 | 两歧双歧杆菌 | Bifidobacterium bifidum | CICC 6071 |
28、 | 婴儿双歧杆菌 | Bifidobacterium infantis | CICC 6069 | ||
29、 | 长双歧杆菌 | Bifidobacterium longum | CICC 6068 | ||
30、 | 青春双歧杆菌 | Bifidobacterium adolescentis | CICC 6070 | ||
31、 | 动物双歧杆菌 | Bifidobacterium animalis | CICC 6165 | ||
32、 | 短双歧杆菌 | Bifidobacterium breve | CICC 6079 | ||
33、 | GB/T 4789.35-2008 | 食品中乳酸菌检验 | 干酪乳杆菌干酪亚种 | Lactobacillus casei subsp. casei | CICC 20296 |
34、 | 德氏乳杆菌保加利亚亚种 | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | CICC 6047 | ||
35、 | 嗜酸乳杆菌 | Lactobacillus acidophilus | CICC 6005 | ||
36、 | 罗伊氏乳杆菌 | Lactobacillus reuteri | CICC 6226 | ||
37、 | 鼠李糖乳杆菌 | Lactobacillus rhamnosus | CICC 6001 | ||
38、 | 植物乳杆菌 | Lactobacillus plantarum | CICC 6009 | ||
39、 | 嗜热链球菌 | Streptococcus thermophilus | CICC 6063 | ||
40、 | GB/T 4789.36-2008 | 大肠埃希氏菌O157:H7NM检验 | 出血性大肠埃希氏菌 O157:H7 | Escherichia coli EHEC O157:H 7 | CICC 21530 |
41、 | GB/T 4789.40-2008 | 阪崎肠杆菌检验 | 阪崎肠杆菌 | Enterobacter sakazakii | CICC 21560 |
|
看一下