不同浓度硫酸铵溶液的配制
在 0℃ 硫 酸 铵 终 浓 度,% 饱 和 度 | ||||||||||||||||||
硫 酸 铵 初 浓 度 , % 饱 和 度 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
每 100ml 溶 液 加 固 体 硫 酸 铵 的 克 数 1 | ||||||||||||||||||
0 | 10.6 | 13.4 | 16.4 | 19.4 | 22.6 | 25.8 | 29.1 | 32.6 | 36.1 | 39.8 | 43.6 | 47.6 | 51.6 | 55.9 | 60.3 | 65.0 | 69.7 | |
5 | 7.9 | 10.8 | 13.7 | 16.6 | 19.7 | 22.9 | 26.2 | 29.6 | 33.1 | 36.8 | 40.5 | 44.4 | 48.4 | 52.6 | 57.0 | 61.5 | 66.2 | |
10 | 5.3 | 8.1 | 10.9 | 13.9 | 16.9 | 20.0 | 23.3 | 26.6 | 30.1 | 33.7 | 37.4 | 41.2 | 45.2 | 49.3 | 53.6 | 58.1 | 62.7 | |
15 | 2.6 | 5.4 | 8.2 | 11.1 | 14.1 | 17.2 | 20.4 | 23.7 | 27.1 | 30.6 | 34.3 | 38.1 | 42.0 | 46.0 | 50.3 | 54.7 | 59.2 | |
20 | 0 | 2.7 | 5.5 | 8.3 | 11.3 | 14.3 | 17.5 | 20.7 | 24.1 | 27.6 | 31.2 | 34.9 | 38.7 | 42.7 | 46.9 | 51.2 | 55.7 | |
25 | 0 | 2.7 | 5.6 | 8.4 | 11.5 | 14.6 | 17.9 | 21.1 | 24.5 | 28.0 | 31.7 | 35.5 | 39.5 | 43.6 | 47.8 | 52.2 | ||
30 | 0 | 2.8 | 5.6 | 8.6 | 11.7 | 14.8 | 18.1 | 21.4 | 24.9 | 28.5 | 32.3 | 36.2 | 40.2 | 44.5 | 48.8 | |||
35 | 0 | 2.8 | 5.7 | 8.7 | 11.8 | 15.1 | 18.4 | 21.8 | 25.4 | 29.1 | 32.9 | 36.9 | 41.0 | 45.3 | ||||
40 | 0 | 2.9 | 5.8 | 8.9 | 12.0 | 15.3 | 18.7 | 22.2 | 25.8 | 29.6 | 33.5 | 37.6 | 41.8 | |||||
45 | 0 | 2.9 | 5.9 | 9.0 | 12.3 | 15.6 | 19.0 | 22.6 | 26.3 | 30.2 | 34.2 | 38.3 | ||||||
50 | 0 | 3.0 | 6.0 | 9.2 | 12.5 | 15.9 | 19.4 | 23.0 | 26.8 | 30.8 | 34.8 | |||||||
55 | 0 | 3.0 | 6.1 | 9.3 | 12.7 | 16.1 | 19.7 | 23.5 | 27.3 | 31.3 | ||||||||
60 | 0 | 3.1 | 6.2 | 9.5 | 12.9 | 16.4 | 20.1 | 23.1 | 27.9 | |||||||||
65 | 0 | 3.1 | 6.3 | 9.7 | 13.2 | 16.8 | 20.5 | 24.4 | ||||||||||
70 | 0 | 3.2 | 6.5 | 9.9 | 13.4 | 17.1 | 20.9 | |||||||||||
75 | 0 | 3/2 | 6.6 | 10.1 | 13.7 | 17.4 | ||||||||||||
80 | 0 | 3.3 | 6.7 | 10.3 | 13.9 | |||||||||||||
85 | 0 | 3.4 | 6.8 | 10.5 | ||||||||||||||
90 | 0 | 3.4 | 7.0 | |||||||||||||||
95 | 0 | 3.5 | ||||||||||||||||
100 | 0 | |||||||||||||||||
注1:在0℃下,硫酸铵溶液由初浓度调到终浓度时,每100毫升溶液所加固体硫酸铵的克数。
二、调整硫酸铵溶液饱和度计算表(25℃)
在 25℃ 硫 酸 铵 终 浓 度 ,% 饱 和 度 | ||||||||||||||||||
硫 酸 铵 初 浓 度 , % 饱 和 度 | 10 | 20 | 25 | 30 | 33 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | |
每 1000ml 溶 液 加 固 体 硫 酸 铵 的 克 数 2 | ||||||||||||||||||
0 | 56 | 114 | 144 | 176 | 196 | 209 | 243 | 277 | 313 | 351 | 390 | 430 | 472 | 516 | 561 | 662 | 767 | |
10 | 57 | 86 | 118 | 137 | 150 | 183 | 216 | 251 | 288 | 326 | 365 | 406 | 449 | 494 | 592 | 694 | ||
20 | 29 | 59 | 78 | 91 | 123 | 155 | 189 | 225 | 262 | 300 | 340 | 382 | 424 | 520 | 619 | |||
25 | 30 | 49 | 61 | 93 | 125 | 158 | 193 | 230 | 267 | 307 | 348 | 390 | 485 | 583 | ||||
30 | 19 | 30 | 62 | 94 | 127 | 162 | 198 | 235 | 273 | 314 | 356 | 449 | 546 | |||||
33 | 12 | 43 | 74 | 107 | 142 | 177 | 214 | 252 | 292 | 333 | 426 | 522 | ||||||
35 | 31 | 63 | 94 | 129 | 164 | 200 | 238 | 278 | 319 | 411 | 506 | |||||||
40 | 31 | 63 | 97 | 132 | 168 | 205 | 245 | 285 | 375 | 469 | ||||||||
45 | 32 | 65 | 99 | 134 | 171 | 210 | 250 | 339 | 431 | |||||||||
50 | 33 | 66 | 101 | 137 | 176 | 214 | 302 | 392 | ||||||||||
55 | 33 | 67 | 103 | 141 | 179 | 264 | 353 | |||||||||||
60 | 34 | 69 | 105 | 143 | 227 | 314 | ||||||||||||
65 | 34 | 70 | 107 | 190 | 275 | |||||||||||||
70 | 35 | 72 | 153 | 237 | ||||||||||||||
75 | 36 | 115 | 198 | |||||||||||||||
80 | 77 | 157 | ||||||||||||||||
90 | 79 | |||||||||||||||||
注2:在25℃下,硫酸铵溶液由初浓度调到终浓度时,每升溶液所加固体硫酸铵的克数。
三、不同温度下饱和硫酸铵溶液的数据
20℃ | 25℃ | 30℃ | |||
| 重量百分数 | 41.42 | 42.22 | 43.09 | 43.47 | 43.85 |
| 摩尔浓度 | 3.9 | 3.97 | 4.06 | 4.10 | 4.13 |
| 每1000g水中含硫酸铵摩尔数 | 5.35 | 5.53 | 5.73 | 5.82 | 5.91 |
| 1000ml水中用硫酸铵克数 | 706.8 | 730.5 | 755.8 | 766.8 | 777.5 |
| 每1000ml溶液中含硫酸铵克数 | 514.8 | 525.2 | 536.5 | 541.2 | 545.9 |
|
最新评论
39 周 4 天之前
40 周 1 天之前
40 周 4 天之前
40 周 4 天之前
51 周 2 天之前